Bundesliga tabella

A 2026/27 szezon tabellája és csapat-rangsorai — a teljes bajnokság, csak az idei bajnoki meccsekből. A tabella a megnyitáskor frissül; az utolsó sikeres frissítés ideje a táblázat felett látszik.

Bundesliga · 2026/27 szezon · csak az idei bajnoki meccsek, a teljes bajnokság
Utolsó sikeres frissítés: okt. 17. 22:18
#CsapatMGYDVGólP
1Bayern München642022:514
2Borussia Dortmund642011:414
3SC Freiburg541014:413
4Bayer Leverkusen531114:810
5FSV Mainz 05631214:1010
6SV Elversberg631212:1110
7RB Leipzig630316:119
8Werder Bremen623112:129
9Hamburger SV63036:159
10FC Augsburg622216:128
11Eintracht Frankfurt622210:168
121. FC Köln62138:117
13VfB Stuttgart62048:106
14FC Schalke 0461234:75
15SC Paderborn 0761235:95
16Union Berlin61235:175
171899 Hoffenheim51049:133
18Borussia Mönchengladbach50057:180
Legtöbb lőtt gól (meccsenként)
  1. 1. Bayern München 3,7 / meccs (22 gól, 6 meccs)
  2. 2. Bayer Leverkusen 2,8 / meccs (14 gól, 5 meccs)
  3. 3. SC Freiburg 2,8 / meccs (14 gól, 5 meccs)
  4. 4. FC Augsburg 2,7 / meccs (16 gól, 6 meccs)
  5. 5. RB Leipzig 2,7 / meccs (16 gól, 6 meccs)
Mind a 18 csapat
  1. 1. Bayern München 3,7 / meccs (22 gól, 6 meccs)
  2. 2. Bayer Leverkusen 2,8 / meccs (14 gól, 5 meccs)
  3. 3. SC Freiburg 2,8 / meccs (14 gól, 5 meccs)
  4. 4. FC Augsburg 2,7 / meccs (16 gól, 6 meccs)
  5. 5. RB Leipzig 2,7 / meccs (16 gól, 6 meccs)
  6. 6. FSV Mainz 05 2,3 / meccs (14 gól, 6 meccs)
  7. 7. SV Elversberg 2,0 / meccs (12 gól, 6 meccs)
  8. 8. Werder Bremen 2,0 / meccs (12 gól, 6 meccs)
  9. 9. Borussia Dortmund 1,8 / meccs (11 gól, 6 meccs)
  10. 10. 1899 Hoffenheim 1,8 / meccs (9 gól, 5 meccs)
  11. 11. Eintracht Frankfurt 1,7 / meccs (10 gól, 6 meccs)
  12. 12. Borussia Mönchengladbach 1,4 / meccs (7 gól, 5 meccs)
  13. 13. 1. FC Köln 1,3 / meccs (8 gól, 6 meccs)
  14. 14. VfB Stuttgart 1,3 / meccs (8 gól, 6 meccs)
  15. 15. Hamburger SV 1,0 / meccs (6 gól, 6 meccs)
  16. 16. SC Paderborn 07 0,8 / meccs (5 gól, 6 meccs)
  17. 17. Union Berlin 0,8 / meccs (5 gól, 6 meccs)
  18. 18. FC Schalke 04 0,7 / meccs (4 gól, 6 meccs)
Legtöbb kapott gól (meccsenként)
  1. 1. Borussia Mönchengladbach 3,6 / meccs (18 gól, 5 meccs)
  2. 2. Union Berlin 2,8 / meccs (17 gól, 6 meccs)
  3. 3. Eintracht Frankfurt 2,7 / meccs (16 gól, 6 meccs)
  4. 4. 1899 Hoffenheim 2,6 / meccs (13 gól, 5 meccs)
  5. 5. Hamburger SV 2,5 / meccs (15 gól, 6 meccs)
Mind a 18 csapat
  1. 1. Borussia Mönchengladbach 3,6 / meccs (18 gól, 5 meccs)
  2. 2. Union Berlin 2,8 / meccs (17 gól, 6 meccs)
  3. 3. Eintracht Frankfurt 2,7 / meccs (16 gól, 6 meccs)
  4. 4. 1899 Hoffenheim 2,6 / meccs (13 gól, 5 meccs)
  5. 5. Hamburger SV 2,5 / meccs (15 gól, 6 meccs)
  6. 6. FC Augsburg 2,0 / meccs (12 gól, 6 meccs)
  7. 7. Werder Bremen 2,0 / meccs (12 gól, 6 meccs)
  8. 8. 1. FC Köln 1,8 / meccs (11 gól, 6 meccs)
  9. 9. RB Leipzig 1,8 / meccs (11 gól, 6 meccs)
  10. 10. SV Elversberg 1,8 / meccs (11 gól, 6 meccs)
  11. 11. FSV Mainz 05 1,7 / meccs (10 gól, 6 meccs)
  12. 12. VfB Stuttgart 1,7 / meccs (10 gól, 6 meccs)
  13. 13. Bayer Leverkusen 1,6 / meccs (8 gól, 5 meccs)
  14. 14. SC Paderborn 07 1,5 / meccs (9 gól, 6 meccs)
  15. 15. FC Schalke 04 1,2 / meccs (7 gól, 6 meccs)
  16. 16. Bayern München 0,8 / meccs (5 gól, 6 meccs)
  17. 17. SC Freiburg 0,8 / meccs (4 gól, 5 meccs)
  18. 18. Borussia Dortmund 0,7 / meccs (4 gól, 6 meccs)
Döntetlenek aránya — összesen
  1. 1. Werder Bremen 50% (3 / 6 meccs)
  2. 2. Bayern München 33% (2 / 6 meccs)
  3. 3. Borussia Dortmund 33% (2 / 6 meccs)
  4. 4. Eintracht Frankfurt 33% (2 / 6 meccs)
  5. 5. FC Augsburg 33% (2 / 6 meccs)
Mind a 18 csapat
  1. 1. Werder Bremen 50% (3 / 6 meccs)
  2. 2. Bayern München 33% (2 / 6 meccs)
  3. 3. Borussia Dortmund 33% (2 / 6 meccs)
  4. 4. Eintracht Frankfurt 33% (2 / 6 meccs)
  5. 5. FC Augsburg 33% (2 / 6 meccs)
  6. 6. FC Schalke 04 33% (2 / 6 meccs)
  7. 7. SC Paderborn 07 33% (2 / 6 meccs)
  8. 8. Union Berlin 33% (2 / 6 meccs)
  9. 9. Bayer Leverkusen 20% (1 / 5 meccs)
  10. 10. SC Freiburg 20% (1 / 5 meccs)
  11. 11. 1. FC Köln 17% (1 / 6 meccs)
  12. 12. FSV Mainz 05 17% (1 / 6 meccs)
  13. 13. SV Elversberg 17% (1 / 6 meccs)
  14. 14. 1899 Hoffenheim 0% (0 / 5 meccs)
  15. 15. Borussia Mönchengladbach 0% (0 / 5 meccs)
  16. 16. Hamburger SV 0% (0 / 6 meccs)
  17. 17. RB Leipzig 0% (0 / 6 meccs)
  18. 18. VfB Stuttgart 0% (0 / 6 meccs)
Döntetlenek aránya — hazai pályán
  1. 1. FC Augsburg 67% (2 / 3 meccs)
  2. 2. FC Schalke 04 67% (2 / 3 meccs)
  3. 3. Union Berlin 50% (2 / 4 meccs)
  4. 4. 1. FC Köln 33% (1 / 3 meccs)
  5. 5. Borussia Dortmund 33% (1 / 3 meccs)
Mind a 18 csapat
  1. 1. FC Augsburg 67% (2 / 3 meccs)
  2. 2. FC Schalke 04 67% (2 / 3 meccs)
  3. 3. Union Berlin 50% (2 / 4 meccs)
  4. 4. 1. FC Köln 33% (1 / 3 meccs)
  5. 5. Borussia Dortmund 33% (1 / 3 meccs)
  6. 6. Eintracht Frankfurt 33% (1 / 3 meccs)
  7. 7. FSV Mainz 05 33% (1 / 3 meccs)
  8. 8. Werder Bremen 33% (1 / 3 meccs)
  9. 9. 1899 Hoffenheim 0% (0 / 3 meccs)
  10. 10. Bayer Leverkusen 0% (0 / 2 meccs)
  11. 11. Bayern München 0% (0 / 3 meccs)
  12. 12. Borussia Mönchengladbach 0% (0 / 2 meccs)
  13. 13. Hamburger SV 0% (0 / 3 meccs)
  14. 14. RB Leipzig 0% (0 / 3 meccs)
  15. 15. SC Freiburg 0% (0 / 3 meccs)
  16. 16. SC Paderborn 07 0% (0 / 3 meccs)
  17. 17. SV Elversberg 0% (0 / 3 meccs)
  18. 18. VfB Stuttgart 0% (0 / 2 meccs)
Döntetlenek aránya — vendégként
  1. 1. Bayern München 67% (2 / 3 meccs)
  2. 2. SC Paderborn 07 67% (2 / 3 meccs)
  3. 3. Werder Bremen 67% (2 / 3 meccs)
  4. 4. SC Freiburg 50% (1 / 2 meccs)
  5. 5. Bayer Leverkusen 33% (1 / 3 meccs)
Mind a 18 csapat
  1. 1. Bayern München 67% (2 / 3 meccs)
  2. 2. SC Paderborn 07 67% (2 / 3 meccs)
  3. 3. Werder Bremen 67% (2 / 3 meccs)
  4. 4. SC Freiburg 50% (1 / 2 meccs)
  5. 5. Bayer Leverkusen 33% (1 / 3 meccs)
  6. 6. Borussia Dortmund 33% (1 / 3 meccs)
  7. 7. Eintracht Frankfurt 33% (1 / 3 meccs)
  8. 8. SV Elversberg 33% (1 / 3 meccs)
  9. 9. 1. FC Köln 0% (0 / 3 meccs)
  10. 10. 1899 Hoffenheim 0% (0 / 2 meccs)
  11. 11. Borussia Mönchengladbach 0% (0 / 3 meccs)
  12. 12. FC Augsburg 0% (0 / 3 meccs)
  13. 13. FC Schalke 04 0% (0 / 3 meccs)
  14. 14. FSV Mainz 05 0% (0 / 3 meccs)
  15. 15. Hamburger SV 0% (0 / 3 meccs)
  16. 16. RB Leipzig 0% (0 / 3 meccs)
  17. 17. Union Berlin 0% (0 / 2 meccs)
  18. 18. VfB Stuttgart 0% (0 / 4 meccs)
Tájékoztató: a döntetlent nehéz előre jelezni — az idei arány nem jóslat. Szezon elején kevés a meccs, ezért a sorrend még sokat változhat; a meccsszám minden érték mellett ott van.
Lapok — sárga és piros külön
A lap-rangsor betöltése…
Szögletek
A szöglet-rangsor betöltése…